序號(hào) | 工序類別 | 能力范圍(單位:1mil=0.025mm) | 補(bǔ)充說(shuō)明 |
1 | 基板 | 22F: 單面半玻纖板材 | 生益/建滔KB/國(guó)際 |
CEM-1:?jiǎn)蚊娌@w板材 | |||
CEM-3:雙面半玻纖板材 | |||
FR4 : 雙面玻纖板材 | |||
鋁基板:?jiǎn)蚊?、雙面、3層、4層 | |||
高TG板材:130度、150度、170度 | |||
無(wú)鹵素板材、高頻板材 | |||
2 | 板厚 | 0.2-3.0 mm | |
3 | 層數(shù) | 1-10層 (盲埋孔:8層以內(nèi)互盲互連) | 層數(shù)越多,板厚越薄的另議 |
4 | 單元最大尺寸 | 450 * 550 mm | |
5 | 單元最長(zhǎng)尺寸 | 1400 mm (寬度300mm以內(nèi)) | |
6 | 最小孔徑 | 機(jī)械鉆孔0.2 mm = 8mil | |
7 | 最大孔徑比 | 7:1 | |
8 | 最小線寬線距 | (4/4mil 小批量)(4/3mil 樣板) | |
9 | 最小IC | 0.15mm = 6mil | |
10 | 最小BGA | 0.25mm | |
11 | 最高面銅銅厚 | 5盎司 = 180um (常規(guī)孔銅≥18um) | |
12 | 防焊顏色 | 綠/白/藍(lán)/黑/紅/紫 兼啞色 | 特殊顏色可提供樣品對(duì)比調(diào)色 |
13 | 最小阻焊橋 | 普通油墨≥4mil寬度 黑油白油≥6mil寬度 | |
14 | 表面處理工藝 | 噴錫/有鉛、無(wú)鉛 | |
沉錫、沉金、沉鎳、沉銀 | |||
電金、抗氧化 | |||
電金手指1-50麥=uin=微英寸) | |||
最終解釋權(quán)歸本公司所有! |